SAKIT JANTUNG:Kolesterol Darah Yang Tinggi 2
Assalamualaikum
DIHARAPKAN GARIS PANDUAN DIET MALAYSIA UNTUK PENGAWALAN KALORI DI BAWAH DAPAT MEMBANTU ANDA MENGAWAL KUANTITI KALORI YANG MASUK DALAM BADAN UNTUK MENGEKALKAN JANTUNG YANG SIHAT.INSYAALAH.
| Pengambilan kalori | Pengambilan lemak |
Jika anda wanita yang sedentari atau warga tua. | 1,600 kalori | 36 53 gram |
Bagi wanita yang aktif, kanak-kanak atau remaja belasan tahun | Sekurang-kurangnya 2,000 kalori | 44 67 gram |
Lelaki yang aktif atau remaja | Sekurang-kurangnya 2,400 kalori | 53 80 gram |
Catatan: panduan ini adalah untuk individu yang sihat. Jika anda mempunyai kolesterol darah yang tinggi atau berlebihan berat badan, had pengambilan lemak akan ditentukan oleh Pegawai Jenis Makanan atau Pegawai Pemakanan anda.
Berapa banyakkah yang dikatakan banyak?
Untuk mengira berapa jumlah gram lemak yang dibenarkan dalam makanan anda, anda perlu mengira jumlah kalori yang anda makan dalam sehari. Kemudiannya bahagikan dengan 30 (30% dari jumlah keseluruhan kalori : 9 kalori bagi setiap gram lemak).
Jumlah gram lemak yangdibenarkan = | Contohnya:Untuk diet 2000 kalori jumlah maksima lemak yang dibenarkan ialah: |
Jumlah kalori diet / 30 | 2000 / 30 = 67 gram lemak sehari |
Kandungan lemak dalan makanan biasa
Jenis Makanan | Gram lemak Untuk setiap sajian | % kalori dari lemak |
Makanan tinggi lemak | ||
Hamburger saiz biasa | 11.8 | 39 |
Hot dog | 14.5 | 54 |
Kentang goreng, | 20-25 keping ( saiz biasa yang digoreng dengan minyak sayuran) | 12.2 47 |
Keropok kentang 1 aun | 10.1 | 61 |
Mentega/majerin, I sudu teh | 4 | 94 |
Sos salad (Thousand island)- 2 sudu makan | 11.1 | 85 |
Kek keju (cheesecake) | 16.3 | 57 |
Makanan rendah lemak | ||
Kacang hijau- direbus = cawan | 0.2 | 9 |
Roti - 1 keping | 1.1 | 16 |
Oatmeal- 1 cawan | 2.4 | 15 |
Buah epal- I biji | 0.5 | 6 |
Ubi kentang- 1 biji dipanggang | 0.2 | 1 |
Lepas baca ni ambil la pengajaran.Jangan baca saja tapi tiap-tiap makan KFC.